1. Junioren U18, 1.VL

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Lemken, Philipp 1835300 2002 10251194 LK10
102 Kaiser, Florian 1839810 2001 10150962 LK10
103 Hammes, Tim 1903342 2003 10351129 LK12
104 Mours, Luca 1875632 2002 10250385 LK12
105 Buß, Moritz 2127910 2005 10553003 LK15
106 Vogel, Luca 1982679 2003 10352346 LK16
107 Rudolph, Eric 1728234 2002 10250360 LK20
108 Hammes, Jan 1934960 2005 10550395 LK20
109 Oehlen, Benedict 1921812 2004 10451148 LK20
110 Vogt, Philipp 2075398 2004 10451173 LK22
111 Peeters, Max 1928259 2000 10054381 LK23
112 Hoge, Vynn 2022990 2003 10358930 LK23

Mannschaftsführer: Mours, Angela
Handy: 00491727089570